紅色氯化銨顆粒
項(xiàng)目Item | GB/T2946-2018 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氮(N)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以干基計(jì))/% ≥ Mass fraction | 25.4 | 24.5 | 23.5 |
水分(H2O的質(zhì)量分?jǐn)?shù)a/% ≤ Mass fraction | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
鈉鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Na計(jì))b/% ≤ Mass fraction | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
粒度c(2.00mm-4.75mm)/% ≥ Granularity | 90 | 80 | — |
顆粒平均抗壓碎力c/N ≥ Average crushing resistance of particles | 10 | 10 | — |
砷及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以As計(jì))/%≤ The mass fraction of arsenic and its compounds | 0.0050 | ||
鎘及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cd計(jì))/%≤ Mass fraction of cadmium and its compounds | 0.0010 | ||
鉛及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Pb計(jì))/%≤ Mass fraction of lead and its compounds | 0.0200 | ||
鉻及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Cr計(jì))/%≤ The mass fraction of chromium and its compounds | 0.0500 | ||
汞及其化合物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以Hg計(jì))/%≤ Mass fraction of mercury and its compounds | 0.0005 | ||
a水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅在生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)和生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量抽查檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行判定。 The quality fraction of water is only determined during the inspection of the production enterprise and the quality sampling inspection of the production field. b鈉鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)以干基計(jì)。 The mass fraction of sodium salt is measured on a dry basis. c結(jié)晶狀產(chǎn)品無(wú)粒度和顆粒平均抗壓碎力要求。 Crystalline products have no requirements for particle size and average particle crushing force. |